
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-31 | 01:48 | 02:01 | 12 分鐘 |
2 | 2025-07-30 | 12:29 | 13:50 | 81 分鐘 |
3 | 09:11 | 10:37 | 86 分鐘 | |
4 | 01:03 | 02:21 | 79 分鐘 | |
5 | 00:35 | 00:36 | 0 分鐘 | |
6 | 00:13 | 00:33 | 20 分鐘 | |
7 | 2025-07-29 | 15:47 | 16:04 | 17 分鐘 |
8 | 15:14 | 15:20 | 5 分鐘 | |
9 | 14:47 | 15:01 | 14 分鐘 | |
10 | 00:25 | 00:58 | 33 分鐘 | |
11 | 2025-07-28 | 22:35 | 23:22 | 46 分鐘 |
12 | 15:15 | 16:03 | 48 分鐘 | |
13 | 01:31 | 01:47 | 16 分鐘 | |
14 | 01:08 | 01:24 | 16 分鐘 | |
15 | 00:03 | 00:36 | 33 分鐘 | |
16 | 2025-07-27 | 14:48 | 15:08 | 20 分鐘 |
17 | 01:07 | 01:58 | 51 分鐘 | |
18 | 00:31 | 00:37 | 5 分鐘 | |
19 | 00:09 | 00:28 | 19 分鐘 | |
20 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2025-07-26 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
23 | 23:09 | 23:29 | 20 分鐘 | |
24 | 15:33 | 15:34 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1058140.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
