
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-31 | 23:24 | 23:31 | 7 分鐘 |
2 | 22:21 | 22:29 | 9 分鐘 | |
3 | 20:31 | 20:51 | 20 分鐘 | |
4 | 20:06 | 20:08 | 2 分鐘 | |
5 | 19:40 | 19:59 | 19 分鐘 | |
6 | 19:17 | 19:24 | 8 分鐘 | |
7 | 16:19 | 16:51 | 32 分鐘 | |
8 | 15:50 | 16:12 | 21 分鐘 | |
9 | 14:40 | 15:25 | 45 分鐘 | |
10 | 10:42 | 11:37 | 54 分鐘 | |
11 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:16 | 18 分鐘 | |
13 | 08:30 | 09:36 | 66 分鐘 | |
14 | 07:30 | 08:08 | 38 分鐘 | |
15 | 07:07 | 07:27 | 20 分鐘 | |
16 | 2025-07-30 | 23:06 | 23:07 | 0 分鐘 |
17 | 21:27 | 22:30 | 63 分鐘 | |
18 | 19:18 | 19:35 | 16 分鐘 | |
19 | 15:59 | 16:02 | 3 分鐘 | |
20 | 14:40 | 15:11 | 30 分鐘 | |
21 | 10:28 | 11:15 | 47 分鐘 | |
22 | 07:00 | 07:11 | 10 分鐘 | |
23 | 01:54 | 04:09 | 135 分鐘 | |
24 | 00:27 | 01:52 | 84 分鐘 | |
25 | 2025-07-29 | 22:10 | 22:27 | 16 分鐘 |
26 | 21:41 | 21:58 | 17 分鐘 | |
27 | 21:02 | 21:14 | 12 分鐘 | |
28 | 19:04 | 19:35 | 31 分鐘 | |
29 | 16:34 | 16:42 | 8 分鐘 | |
30 | 16:13 | 16:32 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1058140.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
